Tianfei High-Tech находится на заводе моторизованного шарикового клапана в течение 25 лет tf.co@tfjt.com WhatsApp: +86 18702253585
Характеристика
1. Мембранная конструкция прямого действия без давления для открытия. Для расширения поля использования.
2. Использование пластинчатой диафрагменной конструкции обеспечивает надежное открытие и закрытие. Затем продлевается срок службы продукта.
3. Можно выбрать тип пластика, взрывозащищенный, энергосберегающий.
Внутренняя структура габаритного чертежа
Технические параметры
Единица измерения: мм
Модель №. | A | B | C |
2W-025-06 | 39 | 42 | 74 |
2W-025-08 | 39 | 42 | 74 |
2W-040-08 | 51 | 42 | 74 |
2W-040-10 | 62 | 52 | 85 |
2W-160-10 | 51 | 52 | 85 |
2W-160-15маленький | 62 | 55 | 102 |
2W-160-15 | 67 | 55 | 102 |
2W-200-20 | 86 | 55 | 113 |
2W-250-25 | 90 | 73 | 117 |
2W-320-32 | 106 | 87 | 130 |
2W-400-40 | 123 | 93 | 1 64 |
2W-500-50 | A | B | 176 |
Параметры структуры
Модель Нет. | 2W-025-06 | 2W-025-08 | 2W-040-10 | 2W-160-10 | 2W-160-15 | 2W-200-20 | 2W-250-25 | 2W-320-32 | 2W-400-40 | 2W-500-50 |
Размер трубы | 1/8" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 11/2" | 2” | |
Размер отверстия | 2.5Мм | 4Мм | 4Мм | 16Мм | 16Мм | 20Мм | 25Мм | 32Мм | 40Мм | 50Мм |
Ценность резюме | 0.23 | 0.6 | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
Жидкость | Воздух-вода-масло, нейтральный газ-жидкость | |||||||||
Рабочее напряжение | 380 В переменного тока 220 В переменного тока 110 В переменного тока 24 В постоянного тока 24 В постоянного тока 12 В постоянного тока допускают ±10 % | |||||||||
Операционная | прямого действия | Тип | Нормально закрытый | |||||||
Материал корпуса | Латунь | вязкость | Ниже 20CST | |||||||
Рабочее давление | Вода, воздух: 0~10кгс/см² Масло: 0~7кгс/см² | |||||||||
Материал уплотнения | Стандарт: при температуре жидкости ниже 80 ℃ используйте NBR. ниже 120 ℃ используйте EPDM. ниже 150 ℃ используйте ВИТОН |
Больше вариантов