Tianfei High-Tech est sur l'usine de soupape de balle motorisée depuis 25 ans tf.co@tfjt.com WhatsApp:+86 18702253585
Caractéristique
1. Forme simple, petite taille, entraînement par engrenages entièrement métalliques, performances fiables, couple élevé jusqu'à 15 NM, est l'interface entre la mini-vanne et la vanne de qualité industrielle, la vanne scellée avec une structure flottante, sans gouttes et adaptée aux saletés lourdes et à long terme occasions de non-action.
2. Double limite électrique et mécanique, positionnement précis, haute cohérence.
3. La connexion de l'actionneur et de la vanne appartient à la norme ISO5211, type de bride F03, F05, ce qui facilite le choix du corps de vanne par l'utilisateur. Et le laiton fourni, le robinet à tournant sphérique en acier inoxydable et le robinet à tournant sphérique en PVC, boîtier IP65, peuvent être utilisés dans un environnement relativement humide.
4. Indicateur de position et fonction de commande manuelle (convient en cas de panne de courant soudaine ou d'interrupteur d'urgence en cas d'accident)
Application
1. LABS universitaires, laboratoires automobiles ;
2. Production de médicaments, économie de carburant diesel, etc. ;
3. Petits équipements tels que l'économie d'eau, le système de contrôle automatique et le contrôle automatique industriel dans les collèges et universités ;
4. Irrigation agricole, protection de l'environnement, approvisionnement en eau et drainage, travaux de traitement de l'eau ;
5. Appareils d'économie d'eau, équipements d'eau potable, etc.
Détail du produit
Raccords de produits
Diagramme de forme
Schéma de câblage
Paramètres de base
Matériel | Tailles | ré | L | H |
SS304/316 | DN15 | 15 | 62 | 55 |
DN20 | 20 | 71 | 63 | |
DN25 | 25 | 81 | 78 | |
DN32 | 32 | 93 | 84 | |
DN40 | 40 | 102 | 91 | |
DN50 | 50 | 118 | 107 | |
UPVC | DN15 | 15 | 121 | 50 |
DN20 | 20 | 135 | 62 | |
DN25 | 25 | 150 | 69 | |
DN32 | 32 | 165 | 82 | |
DN40 | 40 | 181 | 99 | |
DN50 | 50 | 206 | 122 |
Tableau dimensionnel
Matériel | Tailles | ré | L | W | H |
Horizontal à trois voies (laiton) | DN15 | 15 | 61 | 48 | 46 |
DN20 | 20 | 67 | 48 | 54 | |
DN25 | 25 | 96 | 74 | 68 | |
DN32 | 32 | 89.32 | 68 | 57 | |
Horizontal à trois voies (SS304/316) | DN15 | 15 | 80 | 52 | 54 |
DN20 | 20 | 82 | 62 | 59 | |
DN25 | 25 | 87 | 67 | 71 | |
DN32 | 32 | 115 | 90 | 89 |
Modèle de produit | Tension évaluée | Couple de sortie | Heure d'ouverture/fermeture | Modèle de contrôle | Pression de travail | Fonction spéciale |
CTF001 |
DC3-6V
DC12V A/DC9-24V AC220V AC85-265V | Max10NM | <12s | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 | Max1.6Mpa | CR01 CR02 CR03 CR03 CR04 (avec retour unique) |
Tension du moteur | Puissance | Courant de travail | Température moyenne | Taille | Garde IP | |
5V | Max18W | <500mA | 0-90℃ | DN8-50 Bidirectionnel DN15-25 Tridirectionnel | IP65 | |
12V | Max22W | <300mA | ||||
24V | Max22W | <100mA |
Plus de choix