Tianfei High-Tech ha estado en la fábrica de válvulas de bola motorizada durante 25 años tf.co@tfjt.com WhatsApp: +86 18702253585
Característica
1. Forma simple, tamaño pequeño, accionamiento de engranajes totalmente metálicos, rendimiento confiable, gran torque de hasta 15 NM, es la interfaz entre la válvula mini y la de grado industrial, la válvula sellada con estructura flotante, sin goteo y adecuada para suciedad intensa y a largo plazo. ocasiones de no acción.
2. Doble límite eléctrico y mecánico, posicionamiento preciso, alta consistencia.
3. La conexión del actuador y la válvula pertenece al estándar ISO5211, tipo de brida F03, F05, conveniencia para que el usuario elija el cuerpo de la válvula. Y el suministro de latón, válvula de bola de acero inoxidable y válvula de bola de PVC, carcasa IP65, se puede utilizar en un ambiente relativamente húmedo.
4. Indicador de posición y función de anulación manual (adecuado para fallos de alimentación repentinos o interruptor de emergencia por accidente)
Aplicación
1. LABS universitarios, laboratorios de automoción;
2. Producción de medicamentos, ahorro de combustible diesel, etc.;
3. Pequeños equipos como ahorro de agua, sistemas de control automático y control automático industrial en colegios y universidades;
4. Riego agrícola, protección del medio ambiente, abastecimiento y drenaje de agua, obras de tratamiento de agua;
5. Aparatos ahorradores de agua, equipos de agua potable, etc.
Detalle del producto
Accesorios de producto
Diagrama de forma
Diagrama de cableado
Parametros basicos
Aterial | Tallas | d | L | H |
SS304/316 | DN15 | 15 | 62 | 55 |
DN20 | 20 | 71 | 63 | |
DN25 | 25 | 81 | 78 | |
DN32 | 32 | 93 | 84 | |
DN40 | 40 | 102 | 91 | |
DN50 | 50 | 118 | 107 | |
UPVC | DN15 | 15 | 121 | 50 |
DN20 | 20 | 135 | 62 | |
DN25 | 25 | 150 | 69 | |
DN32 | 32 | 165 | 82 | |
DN40 | 40 | 181 | 99 | |
DN50 | 50 | 206 | 122 |
tabla de dimensiones
Aterial | Tallas | d | L | W | H |
Horizontal de tres vías (latón) | DN15 | 15 | 61 | 48 | 46 |
DN20 | 20 | 67 | 48 | 54 | |
DN25 | 25 | 96 | 74 | 68 | |
DN32 | 32 | 89.32 | 68 | 57 | |
Horizontal de tres vías (SS304/316) | DN15 | 15 | 80 | 52 | 54 |
DN20 | 20 | 82 | 62 | 59 | |
DN25 | 25 | 87 | 67 | 71 | |
DN32 | 32 | 115 | 90 | 89 |
Modelo del producto | Tensión nominal | Par de salida | Hora de apertura/cierre | Modelo de control | Presión DE TRABAJO | Funcion especial |
CTF001 |
DC3-6V
DC12V A/DC9-24V AC220V AC85-265V | Máximo 10 NM | <12s | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 | Máx. 1,6 MPa. | CR01 CR02 CR03 CR03 CR04 (con retroalimentación única) |
voltaje del motor | Potencia | Corriente de trabajo | Temperatura media | Tamaño | Protección IP | |
5V | Máx. 18W | <500mA | 0-90℃ | DN8-50 Dos vías DN15-25 Tres vías | IP65 | |
12V | Máx. 22W | <300mA | ||||
24V | Máx. 22W | <100mA |
Más opciones