Tianfei High-Tech est sur l'usine de soupape de balle motorisée depuis 25 ans tf.co@tfjt.com WhatsApp:+86 18702253585
Fonctionnalité
Cette valve motorisée est notre produit étoile. Nous sommes spécialisés dans la valve électrique depuis 20 ans. Les utilisateurs ont une usine professionnelle qui peut entraîner une vanne à billes électriques en acier inoxydable DN15-DN50 , fabricant de soupape à billes motorisé.
1. La forme simple, petite taille, conduite entièrement en métal, performances fiables, gros couple jusqu'à 15 nm, est l'interface entre la mini-valve de qualité industrielle, la valve scellée avec une structure flottante, pas de dégoulinage et adapté à une saleté lourde et à des occasions de non-action à long terme.
2. Limite double électrique et mécanique, positionnement précis, forte cohérence.
3. La connexion de l'actionneur et de la vanne appartient à la norme ISO5211, Type de bride F03, F05, commodité pour l'utilisateur Choisir le corps de la vanne
4. Indicateur de position et fonction de remplacement manuel (adapté à une défaillance de puissance soudaine ou à un interrupteur d'urgence accident)
Application
1. Laboratoires universitaires, laboratoires automobiles;
2. Production de médicaments, économie de carburant diesel, etc.;
3. Petits équipements tels que l'économie d'eau, le système de contrôle automatique et le contrôle automatique industriel dans les collèges et universités;
4. Irrigation agricole, protection de l'environnement, approvisionnement en eau et drainage, travaux de traitement de l'eau;
5. Appareils d'économie d'eau, équipement d'eau potable, etc.
Détail de soupape de bille motorisé
Vanne à billes motorisée Photos du fabricant
Schéma de forme
Schéma de câblage
Paramètres de base
Matériel | Tailles | ré | L | H |
SS304/316 | DN15 | 15 | 62 | 55 |
DN20 | 20 | 71 | 63 | |
DN25 | 25 | 81 | 78 | |
DN32 | 32 | 93 | 84 | |
DN40 | 40 | 102 | 91 | |
DN50 | 50 | 118 | 107 | |
UPVC | DN15 | 15 | 121 | 50 |
DN20 | 20 | 135 | 62 | |
DN25 | 25 | 150 | 69 | |
DN32 | 32 | 165 | 82 | |
DN40 | 40 | 181 | 99 | |
DN50 | 50 | 206 | 122 |
Tableau dimensionnel
Matériel | Tailles | ré | L | W | H |
Horizontal à trois voies (laiton) | DN15 | 15 | 61 | 48 | 46 |
DN20 | 20 | 67 | 48 | 54 | |
DN25 | 25 | 96 | 74 | 68 | |
DN32 | 32 | 89.32 | 68 | 57 | |
Horizontal à trois voies (SS304/316) | DN15 | 15 | 80 | 52 | 54 |
DN20 | 20 | 82 | 62 | 59 | |
DN25 | 25 | 87 | 67 | 71 | |
DN32 | 32 | 115 | 90 | 89 |
Modèle de produit | Tension évaluée | Couple de sortie | Heure d'ouverture/fermeture | Modèle de contrôle | Pression de travail | Fonction spéciale |
CTF001 |
DC3-6V
DC12V A/DC9-24V AC220V AC85-265V | Max10NM | <12s | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 | Max1.6Mpa | CR01 CR02 CR03 CR03 CR04 (avec retour unique) |
Tension du moteur | Puissance | Courant de travail | Température moyenne | Taille | Garde IP | |
5V | Max18W | <500mA | 0-90℃ | DN8-50 Bidirectionnel DN15-25 Tridirectionnel | IP65 | |
12V | Max22W | <300mA | ||||
24V | Max22W | <100mA |
Plus de choix