Tianfei High-Tech ha estado en la fábrica de válvulas de bola motorizada durante 25 años tf.co@tfjt.com WhatsApp: +86 18702253585
Característica
Esta válvula motorizada es nuestro producto estrella. Nos hemos especializado en válvula eléctrica durante 20 años. Los usuarios tienen una fábrica profesional que puede conducir DN15-DN50 Válvula de bola eléctrica de acero inoxidable, fabricante de válvulas de bola motorizada.
1. La forma simple, el tamaño pequeño, la conducción de engranajes totalmente metálicos, el rendimiento confiable, el par grande de hasta 15 nm, es la interfaz entre la válvula mini y de grado industrial, la válvula sellada con estructura de flotador, sin goteo y adecuada para suciedad y no acciones a largo plazo.
2. Límite doble eléctrico y mecánico, posicionamiento preciso, alta consistencia.
3. La conexión del actuador y la válvula pertenece al estándar ISO5211, tipo de brida F03, F05, conveniencia para el usuario Elija el cuerpo de la válvula
4. Indicador de posición y función de anulación manual (adecuado para falla de energía repentina o interruptor de emergencia de accidente)
Solicitud
1. University Labs, Laboratorios automotrices;
2. Producción de drogas, ahorro de combustible diesel, etc.;
3. Pequeños equipos como ahorro de agua, sistema de control automático y control automático industrial en colegios y universidades;
4. Riego agrícola, protección del medio ambiente, suministro de agua y drenaje, trabajos de tratamiento de agua;
5. Electrodomésticos de ahorro de agua, equipo de agua potable, etc.
Detalle de la válvula de bola motorizada
Válvula de bola motorizada Fotos del fabricante
Diagrama de forma
Diagrama de cableado
Parametros basicos
Aterial | Tallas | d | L | H |
SS304/316 | DN15 | 15 | 62 | 55 |
DN20 | 20 | 71 | 63 | |
DN25 | 25 | 81 | 78 | |
DN32 | 32 | 93 | 84 | |
DN40 | 40 | 102 | 91 | |
DN50 | 50 | 118 | 107 | |
UPVC | DN15 | 15 | 121 | 50 |
DN20 | 20 | 135 | 62 | |
DN25 | 25 | 150 | 69 | |
DN32 | 32 | 165 | 82 | |
DN40 | 40 | 181 | 99 | |
DN50 | 50 | 206 | 122 |
tabla de dimensiones
Aterial | Tallas | d | L | W | H |
Horizontal de tres vías (latón) | DN15 | 15 | 61 | 48 | 46 |
DN20 | 20 | 67 | 48 | 54 | |
DN25 | 25 | 96 | 74 | 68 | |
DN32 | 32 | 89.32 | 68 | 57 | |
Horizontal de tres vías (SS304/316) | DN15 | 15 | 80 | 52 | 54 |
DN20 | 20 | 82 | 62 | 59 | |
DN25 | 25 | 87 | 67 | 71 | |
DN32 | 32 | 115 | 90 | 89 |
Modelo del producto | Tensión nominal | Par de salida | Hora de apertura/cierre | Modelo de control | Presión DE TRABAJO | Funcion especial |
CTF001 |
DC3-6V
DC12V A/DC9-24V AC220V AC85-265V | Máximo 10 NM | <12s | CR01 CR02 CR03 CR04 CR05 | Máx. 1,6 MPa. | CR01 CR02 CR03 CR03 CR04 (con retroalimentación única) |
voltaje del motor | Potencia | Corriente de trabajo | Temperatura media | Tamaño | Protección IP | |
5V | Máx. 18W | <500mA | 0-90℃ | DN8-50 Dos vías DN15-25 Tres vías | IP65 | |
12V | Máx. 22W | <300mA | ||||
24V | Máx. 22W | <100mA |
Más opciones