Tianfei High-Tech ha estado en la fábrica de válvulas de bola motorizada durante 25 años tf.co@tfjt.com WhatsApp: +86 18702253585
Característica
Material: Acero inoxidable
En blanco: NBR
H: alta temperatura
Voltaje estándar
DC: 24V ECT
La estructura interna del dibujo acotado del contorno.
Parámetros técnicos
Unidad: mm
No modelo | A | B | C |
2W-160-10B | 69 | 57 | 107 |
2W-160-15B . | 69 | 57 | 107 |
2W-200-20B | 73 | 57 | 115 |
2W-250-25B | 98 | 77 | 125 |
2W-320-32B | 115 | 87 | 153 |
2W-400-40B | 121 | 94 | 162 |
2W-500-50B | 168 | 123 | 187 |
Parámetros de estructura
Modelo NO. | 2W-160-10B | 2W-160-15B | 2W-200-20B | 2W-250-25B | 2W-320-32B | 2W-400-40B | 2W-500-50B |
Tamaño de la tubería | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4” | 11/2" | 2” |
Tamaño del orificio | 16milímetro | 16milímetro | 20milímetro | 25milímetro | 32milímetro | 40milímetro | 50milímetro |
valor CV | 4.8 | 4.8 | 7.6 | 12 | 24 | 29 | 48 |
Líquido | Aceite de agua y aire, gas líquido neutro | ||||||
Tensión de servicio | AC380V AC220V AC110V AC24V DC24V DC12V permitido±10% | ||||||
Funcionamiento | acción directa | acción directa | acción directa | ||||
Material del cuerpo | Acero inoxidable | Acero inoxidable | Acero inoxidable | ||||
Presión DE TRABAJO | agua, aire: 0~10kgf/cm² aceite: 0~7kgf/cm² | ||||||
Material del sello | Estándar: por debajo de 80 ℃ de temperatura del fluido use NBR, por debajo de 120 ℃ use EPDM. Resistencia VITON a ácidos débiles y bases débiles o por debajo de 150 ℃ |
Más opciones